| Norgesmester 1:10 OR |
| ÅR | STED | VINNER | KLUBB | BILMERKE |
| Klasse Standard 1982-1988 | ||||
| 1982* | Hvervenbukta, Oslo | Terje Haugen | Oslo | CRP/Tamiya |
| 1983 | Drammen | Eyvind Loyd Pettersen | Fredrikstad | AYK |
| 1984 | Fredrikstad | Egil Holth | Oslo | Associated RC10 (?) |
| 1985 | Ullensaker/Råholt | Tom Nordby | Oslo | Associated RC10 |
| 1986 | Grenland, Skien | Egil Holth | Oslo | Schumacher CAT |
| 1987 | Råholt | Eirik Andreassen | Oslo | Schumacher CAT |
| 1988 | Farsund | Dag Bakke Nilsen | Råholt | Kyosho Turbo Optima MID |
| Klasse Modified 1983-1988 | ||||
| 1983 | Drammen | Terje Brynhildsen | Oslo | CRP/Tamiya |
| 1984 | Fredrikstad | Eyvind Loyd Pettersen | Fredrikstad | CRP/Kyosho Scorpion |
| 1985 | Ullensaker/Råholt | Tom Nordby | Oslo | Associated RC10 |
| 1986 | Råholt | Pål Løvdal | Grenland | Tamiya Super Shot |
| 1987 | Grenland | Egil Holth | Oslo | Schumacher CAT |
| 1988 | Risør | Eirik Andreassen | Oslo | Schumacher CAT |
| Klasse 2WD f.o.m. 1989 (modified) | ||||
| 1989 | Grenland | Viggo Andreassen | Oslo | Team Losi JrX2 |
| 1990 | Oslo | Viggo Andreassen | Oslo | Team Losi |
| 1991 | Trondheim | Torbjørn Døler | Larvik | Schumacher |
| 1992 | Risør | Viggo Andreassen*** | Oslo | Team Losi Jrx-Pro |
| 1993 | Grenland | Eirik Andreassen | Oslo | Team Losi XX |
| 1994 | Trondheim | Eirik Andreassen | Oslo | Team Losi XX |
| 1995 | Cross | Eirik Andreassen | Oslo | Team Losi XX |
| 1996 | Oslo | Eirik Andreassen | Lørenskog | Team Losi XX |
| 1997 | Trondheim | Eirik Andreassen | Lørenskog | Team Losi XX |
| 1998 | Radøy | Trond Sætre | Radøy | Team Losi XX Kinwald Edition |
| 1999 | Cross | Ben Stian Håland | Cross | Team Losi XX |
| 2000 | Grenland | Eirik Andreassen | OMK | Team Losi XXX |
| 2001 | Grenland | Frode Skauen | OMK | Team Losi XXX |
| 2002 | ikke avholdt** | - | - | - |
| 2003 | Radøy | Trond Sætre | Radøy | Team Losi XXX |
| 2004 | Trondheim | Trond Sætre | Radøy | Team Losi XXX |
| 2005 | NM-runder (?) | Trond Sætre | Radøy | Team Losi XXX |
| 2006 | NM-runder | Ketil Pettersen | Trondheim | Team Associated B4 |
| 2007 | NM-runder | Ketil Pettersen | Trondheim | Team Associated B4 |
| 2008 | NM-runder | Ketil Pettersen | Trondheim | Team Associated B4 |
| 2009 | NM-runder | Roy Magne Gjemble | Trondheim | Atomic-Carbon S2 SWB |
| 2010 | Skien, Norge | Ketil Pettersen | Trondheim | Team Associated B4 |
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| Klasse 4WD f.o.m. 1989 (modified) | ||||
| 1989 | Kongsvinger | Stian Vala | Grenland | Schumacher CAT XLS |
| 1990 | Cross | Torbjørn Døler | Larvik | Schumacher ProCAT |
| 1991 | Grenland | Øystein Døler | Larvik | |
| 1992 | Larvik | Torbjørn Døler | Larvik | |
| 1993 | Hvervenbukta | Eirik Andreassen | Oslo | |
| 1994 | Risør | Eirik Andreassen | Oslo | Schumacher CAT2000 |
| 1995 | Cross | Stig Aalefjær | Oslo | Schumacher |
| 1996 | Oslo | Eirik Andreassen | Lørenskog | |
| 1997 | Trondheim | Frode Skauen | Oslo | Team Losi XX4 |
| 1998 | Radøy | Trond Sætre | Radøy | Team Losi XX4 |
| 1999 | Cross | Trond Sætre | Radøy | Team Losi XX4 |
| 2000 | Grenland | Eirik Andreassen | OMK | Team Losi XX4 |
| 2001 | ikke avholdt**** | - | - | - |
| 2002 | ikke avholdt** | - | - | - |
| 2003 | Radøy | Trond Sætre | Radøy | Team Losi XXX4 |
| 2004 | Trondheim | Trond Sætre | Radøy | Team Losi XXX4 |
| 2005 | NM-runder (?) | Ketil Pettersen | Trondheim | Yokomo MR4 BC |
| 2006 | NM-runder | Ketil Pettersen | Trondheim | JConcepts BJ4 |
| 2007 | NM-runder | Ketil Pettersen | Trondheim | JConcepts BJ4 |
| 2008 | NM-runder | Ketil Pettersen | Trondheim | Team Associated B44 |
| 2009 | NM-runder | Kjell Gunnar Guttormsen | Borg | Team Associated B44 |
| 2010 | Skien, Norge | Per Erik Nordman****** | Sverige | Kyosho Lazer ZX-5 FS |
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
*Det aller første NM som ble arrangert. Kun 540 motor tillatt. 1:10 og
1:12 biler fikk også stille til start. Banen ble laget provisorisk på
øverste parkeringsplass på Bukta.
1992: NM 1:10 Truck 2WD ble arrangert på Hverven, Oslo av RC-Team 90.
**Pga. for liten deltakelse på løp i 2001, vedtatt på Årsmøtet'01
i NrcBF. Banen i Grenland blir asfaltert til 2002-sesongen.
***Her sto det Øystein Døler, Larvik i NMF/NrcBFs lister, men
det er feil.
****Avlyst pga. for få deltakere.
******Første svenske som vinner et NM.
| Nordisk Mester 1:10 OR |
| ÅR | STED | VINNER | LAND | BILMERKE |
| Standard og Modified fra 82-88 | ||||
| 1982 | Standard: Modified: |
|||
| 1983 | Standard: Modified: |
|||
| 1984 | Standard: Modified: |
|||
| 1985 | Standard: Modified: |
|||
| 1986 | Standard: Modified: |
|||
| 1987 | Danmark | Standard: Modified: |
||
| 1988 | Finland | Standard: Modified: |
||
| 2WD og 4WD f.o.m. 1989 | ||||
| 1989 | Gøteborg, Sverige | 2WD: 4WD: |
||
| 1990 | Skien, Grenland | 2WD: Heiki Naulapää 4WD: Torbjørn Døler |
Finland Norge |
Team Losi JRX Pro Schumacher ProCAT |
| 1991 | Hillerød, Danmark | 2WD: Torbjørn Døler 4WD: Jukka Steenari |
Norge Finland |
Schumacher TopCAT Schumacher ProCAT |
| 1992 | 2WD: 4WD: |
|||
| 1993 | 2WD: 4WD: |
|||
| 1994 | Skien, Norge | 2WD: Eirik Andreassen 4WD: Eirik Andreassen |
Norge | Team Losi XX Schumacher CAT2000 |
| 1995 | 2WD: 4WD: |
|||
| 1996 | 2WD: 4WD: |
|||
| 1997 | Trelleborg, Sverige | 2WD: Niklas Haakanson 4WD: Teppo Kaupinen |
Sverige Finland |
Team Losi XX Team Losi XX4 |
| 1998 | Skien, Norge | 2WD: Jukka Steenari 4WD: Jukka Steenari |
Finland | Team Losi XX Team Losi XX4 |
| 1999 | 2WD: 4WD: |
|||
| 2000 | 2WD: 4WD: |
|||
| 2001 | 2WD: 4WD: |
|||
| 2002 | 2WD: 4WD: |
|||
| 2003 | 2WD: 4WD: |
|||
| 2004 | 2WD: 4WD: |
|||
| 2005 | Ørebro, Sverige | 2WD: Ketil Pettersen 4WD: Robert Gustafson |
Norge Sverige |
Team Associated B4 JConcepts BJ4 |
| 2006 | Trondheim | 2WD: Ketil Pettersen 4WD: Ketil Pettersen |
Norge Norge |
Team Associated B4 Jconcepts BJ4 WE |
| 2007 | ikke avholdt | 2WD: - 4WD: - |
- | - |
| 2008 | Vaasa, Finland | 2WD: Joseph Quagraine 4WD: Joseph Quagraine |
Finland Finland |
Team Associated B4 Tamiya TRF501X |
| 2009 | Skarpnäck, Stockholm | 2WD: Christoffer Svensson 4WD: Per Erik Nordman |
Sverige |
Team Associated RC10B4 Kyosho Lazer ZX-5 FS |
| 2010 | Radøy, Norge | 2WD: Per Erik Nordman |
Sverige Sverige |
Kyosho Ultima RB-5 SP2 Kyosho Lazer ZX-5 FS2 |
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| Europamester 1:10 OR |
| ÅR | STED | VINNER | LAND | BILMERKE |
| 1985 | Halifax, England | N. Ward | UK | |
| 1986 | Bologna, Italia | José Rosas | Frankrike | Kyosho Optima |
| 1987 | Pörtschach, Østerrike | P. Davies | UK | |
| 1988 | Genay, Frankrike | Denis Blandin | Frankrike | Kyosho Turbo Optima Mid LWSP |
| Klasse 2WD | ||||
| 1989 | Gøteborg, Sverige | Jamie Booth | England | Schumacher TopCAT |
| 1990 | Antwerpen, Belgia | Jürgen. Lautenbacher | Tyskland | |
| 1991 | Southend, England | Craig Drescher | UK | |
| 1992 | Nästved, Danmark | Craig Drescher | UK | |
| 1993 | Ulm, Tyskland | Craig Drescher | UK | |
| 1994 | Salzburg, Østerrike | Craig Drescher | UK | Team Associated RC10 |
| 1995 | Rauma, Finland | Jukka Steenari | Finland | Schumacher Cougar / Corally |
| 1996 | Lille, Frankrike | Craig Drescher | UK | |
| 1997 | Barcelona, Spania | Craig Drescher | UK | |
| 1998 | Teeside, UK | Craig Drescher | UK | Team Associated RC10 B3 |
| 1999 | Traiskirchen, Østerrike | Jukka Steenari | Finland | Team Losi XXX |
| 2000 | Trelleborg, Sverige | Hupo Hönigl | Østerrike | Team Losi XXX |
| 2001 | St. Gaudens, Frankrike | Jukka Steenari | Finland | Team Losi XXX |
| 2002 | Tiverton, UK | Neil Cragg | UK | Team Associated RC10 B3X (B4 development car) |
| 2003 | Wien, Østerrike | Neil Cragg | UK | Team Associated RC10 B4 |
| 2004 | Collegno, Italia | Neil Cragg | UK | Team Associated RC10 B4 |
| 2005 | Versailles, Frankrike | Neil Cragg | UK | Team Associated RC10 B4 |
| 2006 | Wien, Østerrike | Hupo Hönigl | Østerrike | Team Losi XXX-CR |
| 2007 | Waasa, Finland | Neil Cragg | UK | Team Associated B4 |
| 2008 | Collegno, Italia | Neil Cragg | UK | Team Associated B4 |
| 2009 | Bilbao, Spania | Hupert Hönigl | Østerrike | Team Associated B4 |
| 2010 | Wien, Østerrike | Lee Martin | UK | Tamiya TRF201 |
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| Klasse 4WD | ||||
| 1989 | Gøteborg, Sverige | Stephen Oberle | Tyskland | Schumacher CAT |
| 1990 | Antwerpen, Belgia | P. Davis | UK | Schumacher CAT |
| 1991 | Southend, England | Craig Drescher | UK | |
| 1992 | Nästved, Danmark | Ellis Stafford | UK | Kyosho Lazer ZXR |
| 1993 | Ulm, Tyskland | Craig Drescher | UK | |
| 1994 | Salzburg, Østerrike | Craig Drescher | UK | Schumacher CAT |
| 1995 | Rauma, Finland | Craig Drescher | UK | Schumacher CAT2000EC |
| 1996 | Lille, Frankrike | Jukka Steenari | Finland | Schumacher CAT2000 / Corally |
| 1997 | Barcelona, Spania | Jukka Steenari | Finland | ((Schumacher CAT2000))* / Corally |
| 1998 | Teeside, UK | Jukka Steenari | Finland | Team Losi XX-4, Orion |
| 1999 | Traiskirchen, Østerrike | Jukka Steenari | Finland | Team Losi XX-4 |
| 2000 | Trelleborg, Sverige | Jukka Steenari | Finland | Team Losi XX-4 |
| 2001 | St. Gaudens, Frankrike | Ian Kenningley | UK | Ttech Predator |
| 2002 | Tiverton, UK | Chris Doughty | UK | Team Losi XX-4 Worlds Edition |
| 2003 | Wien, Østerrike | Neil Cragg | UK | Yokomo MR-4BC Special |
| 2004 | Collegno, Italia | Jörn Neumann | Tyskland | Durango prototype |
| 2005 | Versailles, Frankrike | Ellis Stafford | UK | Team Losi XX-4 WE |
| 2006 | Wien, Østerrike | Peter Pinisch | Østerrike | JConcepts BJ4 |
| 2007 | Waasa, Finland | Hupo Hönigl | Østerrike | Tamia TRF-501X |
| 2008 | Collegno, Italia | Neil Cragg | UK | Yokomo B-Max |
| 2009 | Bilbao, Spania | Marc Rheinard | Tyskland | Tamiya TRF511X |
| 2010 | Wien, Østerrike | Lee Martin | UK | Tamiya TRF511X |
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| Verdensmester 1:10 OR |
| ÅR | STED | VINNER | LAND | BILMERKE |
| 1984* | USA | Eyvind Loyd-Pettersen | Norge | CRP/Scorpion (Sping motor) |
| Klasse Stock (standard) | ||||
| 1985 | Pomona, Del Mar, CA, USA | "Jammin" Jay Halsey | USA | Team Associated RC10 |
| Klasse Modified (4WD) | ||||
| 1985 | Pomona, Del Mar, CA, USA | Gil Losi Jr. | USA | RPS Yokomo |
| Klasse 2WD | ||||
| 1987 | Romsey, England | Joel Johnson | USA | Kyosho Ultima |
| 1989 | St. Ives, Forestville, Australia | Masami Hirosaka | Japan | Team Associated RC10 |
| 1991 | Michigan, Detroit, USA | Masami Hirosaka | Japan | Team Associated RC10 |
| 1993 | Southend, Basildon, England | Brian Kinwald | USA | Team Associated RC10 Worlds / Reedy |
| 1995 | Tsukuba City, Tokyo, Japan | Matt Francis | USA | Team Associated RC10 B2 |
| 1997 | Pomona, CA, USA | Brian Kinwald | USA | Team Losi XX-CR prototype /Trinity |
| 1999 | Rauma, Finland | Masami Hirosaka | Japan | Team Associated RC10 B3 |
| 2001 | ikke avholdt/utsatt til 2002** | - | - | - |
| 2002 | Pretoria, Sør-Afrika | Matt Francis | USA | Team Losi XXX-BK |
| 2003 | St. Petersburg, Largo, Florida, USA | Billy Easton | USA | Team Associated RC10 B4 |
| 2005 | Collegno, Italia | Neil Cragg | UK | Team Associated RC10B4 |
| 2007 | Hakusan Ichirino, Japan | Hayato Matsuzaki | Japan | Team Associated RC10B4 |
| 2009 | Sør-Afrika | Martin Achter | Tyskland | Team Associated RC10B4 |
| 2011 | ||||
| 2013 | ||||
| 2015 | ||||
| Klasse 4WD | ||||
| 1987 | Romsey, England | Masami Hirosaka*** | Japan | Schumacher CAT XL / HPI Uno motor |
| 1989 | St. Ives, Forestville, Australia | Masami Hirosaka | Japan | Yokomo YZ10 |
| 1991 | Michigan, Detroit, USA | Cliff Lett | USA | Yokomo Works'91 |
| 1993 | Southend, Basildon, England | Masami Hirosaka | Japan | Yokomo YZ10 preproduction car |
| 1995 | Tokyo, Japan | Mark Pavidis | USA | Yokomo YZ10 |
| 1997 | Pomona, CA, USA | Masami Hirosaka | Japan | Yokomo MX4 |
| 1999 | Rauma, Finland | Jukka Steenari | Finland | Team Losi XX-4, Orion(?) |
| 2001 | ikke avholdt/utsatt til 2002** | - | - | - |
| 2002 | Pretoria, Sør-Afrika | Jukka Steenari | Finland | Team Losi XX-4 WE |
| 2003 | St. Petersburg, USA | Ryan Cavalieri | USA | Team Losi XXX-4 |
| 2005 | Collegno, Italia | Ryan Cavalieri | USA | JConcepts BJ4 |
| 2007 | Hakusan Ichirino, Japan | Jared Tebo | USA | Team Associated B44 |
| 2009 | Sør-Afrika | Martin Achter | Tyskland | Team Durango DEX410 |
| 2011 | ||||
| 2013 | ||||
| 2015 | ||||
*Dette var et uoffisielt VM, dvs. utenfor IFMAR. Dette var en "åpen"
klasse. Men alle de store var med, så konkurranssen var like hard. Tidenes
prestasjon av en nordmann!
**pga. terror-frykt etter den tragiske hendelsen 11. september 2001.
***Masamis første VM tittel.
Tilbake til Hall of Fame menyen